Bollard Pull
Maquina
Propulsión
Potencia
Combustible
Cap. Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS DOÑA CLARY
DESCARGAR PDF
|
|
---|---|
CLASE | L.R. 100 A1 TUG FIRE FIGHTING SHIP I |
ESLORA | 37,47 METROS |
MANGA | 13,50 METROS |
PUNTUAL | 6,07 METROS |
CALADO | 4,92 METROS |
T.R.B. | 771 TONELADAS |
T.R.N. | 231 TONELADAS |
PESO MUERTO (D.W) | 529 TONELADAS |
AÑO CONSTRUCCIÓN | 2012 |
CONSTRUCTOR | COTECMAR |
MOTORES PROPULSORES | 2 MOTORES DIESEL MARCA CATERPILLAR SERIE TTJ00336-TTJ00337 |
POTENCIA | 6772 BHP |
BOLLARD PULL | 76.80 |
VELOCIDAD | 13,8 NUDOS |
CAP. AGUA POTABLE | 18515 GLS |
CAP. COMBUSTIBLE | 79350 GLS |
GRÚA CUBIERTA PPAL | 1 |
ACOMODACIONES | 8 |
Bollard Pull
Maquina
Propulsión
Potencia
Combustible
Cap. Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS MARDEANGELES
DESCARGAR PDF
|
|
---|---|
CLASE | L.R. 100 A1. ESCORT TUG, FIRE FIGHTING SHIP I |
ESLORA | 32.70 METROS |
MANGA | 12.82 METROS |
PUNTUAL | 5.35 METROS |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2014 |
CONSTRUCTOR | DAMEN |
MOTORES PROPULSORES | 2 X MOTORES DIESEL MARCA CATERPILLAR 3516C, 2525HP, 1800 RPH |
POTENCIA | 6672 BHP |
BOLLARD PULL | 81.7 TBP IN TOWING, 79.6 TBP BACKING |
VELOCIDAD | 13 NUDOS |
CAP. AGUA POTABLE | 15.2 M3 / 15.2 TON |
CAP. COMBUSTIBLE | 8.1 M3 INCL, HEADER TANKS 134 M3 / 113.0 TON |
SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 2 X MONITORES CON CAPACIDAD DE 10557 GALONES POR MIN |
GRUA | 1 DE HEILA HLRM 80/25, 8.4 TONELADAS A 10 METROS |
ACOMODACIÓN | PARA 10 PERSONAS, CON AISLAMIENTO Y ACABADO CON REVESTIMIENTO MODERNOS DURADEROS, ACÚSTICO, TECHO DAMPA EN EL PUENTE DE GOBIERNO PISOS FLOTANTES Y AIRE ACONDICIONADOS CON 6 CAMAROTES, COCINAS, LIO/SALÓN SOCIAL SALA DE CENTRALITA, ALMACENAR SECO Y SANITARIO |
Bollard Pull
Maquina
Propulsión
Potencia
Combustible
Cap. Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS DON JOSE M.
DESCARGAR PDF
|
|
---|---|
CLASE | L.R. 100 A1 TUG OIL RECOVERY FIRE FIGHTING SHIP I |
ESLORA | 31.50 METROS |
MANGA | 11.20 METROS |
PUNTUAL | 5.4 METROS |
CALDO | 4.6 METROS |
T.R.B | 428 TONELADAS |
T.R.N | 128 TONELADAS |
PESO MUERTO (D.W.) | 413 TONELADAS |
AÑO CONTRUCCIÓN | 2009 |
CONTRUCTOR | ARMON |
MOTORES PROPULSORES | 2 MOTORES MTU 16V4000 SERIE 527104571, 5277104572 |
POTENCIA | 5360 B.H.P. |
BOLLARD PULL | 71.9 TONELADAS |
VELOCIDAD | 11 NUDOS |
AP. AGUA POTABLE | 16632 GLS |
CAP. COMBUSTIBLE | 62300 GLS |
GRÚA CUBIERTA PPAL | 1 |
ACOMODACIONES | 6 |
Bollard Pull
Maquina
Propulsión
Potencia
Combustible
Cap. Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVIPORT II
DESCARGAR PDF
|
|
---|---|
CLASE | L.R. 100A1 TUG O.S.V |
ESLORA | 58.46 METROS |
MANGA | 11.80 METROS |
PUNTUAL | 5.20 METROS |
CALADO | 871 TONELADAS |
T.R.B. | 4.83 TONELADAS |
T.R.N. | 334 TONELADAS |
PESO MUERTO(D.W.) | 1.040 TONELADAS |
AÑO CONSTRUCCIÓN | 1.975 |
CONSTRUCTOR | DRYPOLL ENG. DRYDOCK - EMGLAND |
MOTORES PROPULSORES | 2 X BRITISH POLAR DIESEL 16-VS-4116 |
POTENCIA | 6.160 BHP |
BOLLARD PULL | 75 TONELADAS |
VELOCIDAD | 12 NUDOS EN CRUCERO |
CAP. AGUA POTABLE | 450 POTABLE |
CAP. COMBUSTIBLE | 92.000 GALONES |
GRÚA CUBIERTA PPAL | 1 X 20 TONELADAS |
ACOMODACIONES | 20 X PAX - AIRE ACONDICIONADO CABINA EN CBTA 01 PARA REPRESENTANTE TERMINAL |
Bollard Pull
Maquina
Propulsión
Potencia
Combustible
Cap. Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBURON IV
DESCARGAR PDF
|
|
---|---|
CLASE | R.C. LANCHA TRANSPORTE PERSONAL |
ESLORA | 30.56 METROS |
MANGA | 5.97 METROS |
PUNTAL | 2.75 METROS |
CALADO | 1.83 METROS |
T.R.B. | 96.00 TONELADAS |
T.R.N. | 65.00 TONELADAS |
AÑO CONSTRUCCIÓN | 01/01/1.981 |
MOTORES PROPULSORES | 3 MOTORES - 7122 - 7300/7123-7000/7123-7309 C/U 500 HP DIESEL 12V - 71 DENTRO |
POTENCIA | 1.500 X 3 (HP) |
COMBUSTIBLE | 2500 GALONES |
HELICES | 03 |
VELOCIDAD | 12 NUDOS |
CAP. AGUA POTABLE | 2000 GALONES |
ACOMODACIONES | 03 CUBIERTAS, TIPO DE PROA LANZADA, 1 MASTIL, MATERIAL DEL CASCO DE ALUMINIO |
Bollard Pull
Maquina
Propulsión
Potencia
Combustible
Cap. Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS MAKO I
DESCARGAR PDF
|
|
---|---|
CLASE | R.C. LANCHA TRANSPORTE PERSONAL |
ESLORA | 30.56 METROS |
MANGA | 5.97 METROS |
PUNTAL | 2.75 METROS |
CALADO | 3.36 METROS |
T.R.B. | 98.00 TONELADAS |
T.R.N. | 67.00 TONELADAS |
AÑO CONSTRUCCIÓN | 01/01/1.980 |
MOTORES PROPULSORES | 3 X MOTORES - 7123 - 7301 - 7127 / 7040 / 7122 - 7300 C/U 500 HP / DIESEL 12V - 71 DENTRO |
CONSUMO PROPULSORES | 70 GALONES HORA |
POTENCIA | 1.500 X 3 (HP) |
HELICES | 03 |
VELOCIDAD | 16 NUDOS |
CAP. AGUA POTABLE | 2000 GALONES |
CAP. COMBUSTIBLE | 2500 GALONES |
ACOMODACIONES | 03 CUBIERTAS, TIPO DE PROA LANZADA, 1 UN MASTIL, MATERIA DEL CAS DE ALUMINIO |
Bollard Pull
Maquina
Propulsión
Potencia
Combustible
Cap. Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS GOTCHA II
DESCARGAR PDF
|
|
---|---|
CLASE | R.C. REMOLCADOR DE PUERTO |
ESLORA | 17.00 METROS |
MANGA | 5.50 METROS |
PUNTAL | 2.30 METROS |
CALADO | 1.95 TONELADAS |
T.R.B. | 45.07 TONELADAS |
T.R.N. | 25.16 TONELADAS |
PESO MUERTO (D.W.) | 70.96 TONELADAS |
AÑO CONSTRUCCIÓN | 2011 |
MOTORES PROPULSORES | 2 DETROIT |
POTENCIA | 240 HP X 2 |
BOLLARD PULL | 8.50 S |
VELOCIDAD | 12 NUDOS |
CAP. COMBUSTIBLE | 3046 GLS |
Bollard Pull
Maquina
Propulsión
Potencia
Combustible
Cap. Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS DON JORGE M.
DESCARGAR PDF
|
|
---|---|
CLASE | REMOLCADOR |
ESLORA | 22.23 MTS |
MANGA | 5.56 |
PUNTAL | 2.33 |
CALADO | 1.35 |
T.R.B. | 83.18 |
T.R.N. | 66.57 |
PESO MUERTO (DD.W.) | 16.61 |
AÑO CONSTRUCCION | 1981 |
MOTORES PROPULSORES | 2 DETROIT 8P 71 |
POTENCIA | 730 HP |
BOLLARD PULL | 5.5 METRICAS |
VELOCIDAD | 12 NUDOS |
CAP. AGUA POTABLE | 2000 GLS |
CAP. COMBUSTIBLE | 3600 GLS |
CUBIERTA PPAL LIBRE | 10 MTS CUADRADOS |